10_init_dictionary.sql 2.7 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374
  1. INSERT INTO sys_dictionary(dict_type, dict_code, dict_name, enable_state)
  2. VALUES
  3. -- 启用状态,1为启用,0禁用
  4. ('enableState', '1', '启用', 1),
  5. ('enableState', '0', '禁用', 1),
  6. -- 资源类型,M菜单,B按钮
  7. ('resourceType', 'M', '菜单', 1),
  8. ('resourceType', 'B', '按钮', 1),
  9. -- 是否显示
  10. ('isShow', '0', '不显示', 1),
  11. ('isShow', '1', '显示', 1),
  12. -- 有效状态
  13. ('status', '0', '无效', 1),
  14. ('status', '1', '有效', 1),
  15. -- 性别
  16. ('sex', '男', '男', 1),
  17. ('sex', '女', '女', 1),
  18. -- 是否产线个人
  19. ('isWorker', '0', '不是', 1),
  20. ('isWorker', '1', '是', 1),
  21. -- 处理事件类型
  22. ('eventType', '100', '正常', 1),
  23. ('eventType', '105', '心跳', 1),
  24. ('eventType', '110', '接收格式错误', 1),
  25. ('eventType', '111', 'json不可解析', 1),
  26. ('eventType', '112', '直接不可解析', 1),
  27. ('eventType', '113', '未发现类型', 1),
  28. ('eventType', '121', '服务启动中', 1),
  29. ('eventType', '122', '服务已启动', 1),
  30. ('eventType', '123', '没有进度表ID ', 1),
  31. ('eventType', '125', '服务已停止', 1),
  32. ('eventType', '126', '生产启动中', 1),
  33. ('eventType', '131', '例外', 1),
  34. ('eventType', '132', '异常未处理', 1),
  35. ('eventType', '133', 'http错误', 1),
  36. ('eventType', '141', '没有发现控制板', 1),
  37. ('eventType', '142', '电路板通信故障', 1),
  38. ('eventType', '145', '电路板异常', 1),
  39. ('eventType', '150', '收集器数字错误', 1),
  40. ('eventType', '151', '收集无效', 1),
  41. ('eventType', '152', '板子对不上采集点', 1),
  42. ('eventType', '153', '采集vo失败', 1),
  43. ('eventType', '154', '采集vo为空', 1),
  44. ('eventType', '156', 'user未发现', 1),
  45. ('eventType', '157', 'user未发现EX', 1),
  46. ('eventType', '200', '清除数据成功', 1),
  47. ('eventType', '201', '清除数据失败', 1),
  48. ('eventType', '202', '工人换采集点', 1),
  49. ('eventType', '210', '工人开始生产', 1),
  50. ('eventType', '401', 'PERSIST 恢复成功', 1),
  51. ('eventType', '402', 'PERSIST 恢复失败', 1),
  52. ('eventType', '411', 'STATUS 系统恢复成功', 1),
  53. ('eventType', '412', 'STATUS 恢复失败', 1),
  54. ('eventType', '421', '配置已经加载', 1),
  55. ('eventType', '999', 'SERVER返回值异常', 1),
  56. -- 计数类型
  57. ('counter', '1', '累加计数', 1),
  58. ('counter', '2', '平均计数', 1),
  59. ('counter', '3', '指数平均计数', 1),
  60. -- 处理事件级别
  61. ('eventLevel', '0', '正常运行', 1),
  62. ('eventLevel', '1', '提示', 1),
  63. ('eventLevel', '2', '警告', 1),
  64. ('eventLevel', '3', '告警', 1),
  65. ('eventLevel', '4', '严重错误', 1),
  66. -- 执行情况状态
  67. ('scheduleStatus', '100', '进行中', 1),
  68. ('scheduleStatus', '800', '已结束', 1),
  69. -- spot顺序模式
  70. ('spotOrder', '0', '无顺序', 1),
  71. ('spotOrder', '1', '无序', 1),
  72. -- 控制板信息参数
  73. ('arg', '1', '无参数', 1),
  74. ('arg', '0', '没有参数', 1);